Eclipses visibles desde España en 2019
El mejor eclipse visible desde España en 2019 es el eclipse total de Luna del 21 de enero, si bien comienza a las 4:34 de la mañana (hora peninsular) de un lunes. Norteamérica y Sudamérica serán las regiones más favorecidas en cuanto a horario, mientras que en España además de comenzar muy tarde el final del eclipse (07:50h) ocurrirá poco antes de la puesta de la Luna (08:39h en Madrid) y la salida del Sol. El eclipse es total, pero con una profundidad bastante inferior al del eclipse de Luna del pasado verano. Para observar mejor el final del eclipse es recomendable alejarse de zonas contaminadas como ciudades con luces o edificios que oculten el horizonte en dirección suroeste. No tendremos otro eclipse comparable hasta mayo de 2022.
El segundo eclipse visible desde España en 2019 es el eclipse parcial de Luna del 16 de julio. Comienza poco después de la salida de la Luna, a las 22:02h, con el máximo a las 23:34h (la ocultación será de un 66% del disco lunar) y el final de la fase parcial a las 01:06 hora local peninsular. África y Asia serán las regiones desde las que mejor se verá la secuencia completa. Para observar mejor este eclipse es recomendable buscar un lugar con un horizonte limpio en dirección sureste.
Eclipses de Sol no visibles desde España
Los tres eclipses de Sol de 2019 ocurrirán en los días 6 de enero (parcial, visible desde Japón), 2 de julio (total, visible desde el Pacífico, Chile, y parte del resto de Sudamérica), y 26 de diciembre (anular, visible desde Asia, Indonesia, y norte de Australia). Los tres suceden 15 días antes de sendos eclipses de Luna, algo habitual. Debido a la inclinación de la órbita de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra (unos 5 grados) y a que el periodo en que varía la latitud eclíptica de la Luna (entre -5 y +5 grados cada 27 días) es cercano al periodo que tarda la Luna en completar una vuelta alrededor de la Tierra (unos 30 días), cuando ambos periodos se sincronizan por un tiempo se producen eclipses consecutivos, que en ocasiones (como en verano de 2018 y en el de 2020) llegan a ser de tres eclipses seguidos cada 15 días. Si la inclinación fuera 0 tendríamos eclipses todos los meses, y si ambos periodos fueran iguales pero con esos 5 grados de inclinación, nunca.
Lluvias de estrellas fugaces
Esta tabla muestra las lluvias de meteoros visibles durante el año. El radiante es la posición en el cielo en coordenadas ecuatoriales desde donde los meteoros parecen venir, la cual resulta de la intersección de las trayectorias que siguen los meteoros que aparecen en distintas posiciones del cielo cuando esas trayectorias se extienden en dirección opuesta a la de la estela. Habitualmente esta dirección coincide con el este a medianoche porque a esa hora la Tierra se mueve en esa dirección en su órbita alrededor del Sol, barriendo el espacio de las pequeñas partículas que constituyen las estrellas fugaces. El THZ es la tasa de meteoros por hora que se puede esperar al observar en condiciones ideales: cerca del pico del máximo de la lluvia, lejos de la ciudad, y sin la presencia de la Luna sobre el horizonte.
Nombre de la lluvia | Instante del máximo (intervalo de observación) | Posición del radiante | THZ | Fase lunar |
Cuadrántidas (QUA) | 4 de Enero de 2019, 03:35 (2 de Enero al 6 de Enero) | 15h 20.6m, 48° 55.9' | 120 | |
delta-Cáncridas (DCA) | 17 de Enero de 2019, 17:30 (1 de Enero al 24 de Enero) | 08h 41.1m, 19° 55.9' | 4 | |
alfa-Centáuridas (ACE) | 8 de Febrero de 2019, 13:56 (29 de Enero al 22 de Febrero) | 14h 01.3m, -59° 05.5' | 6 | |
delta-Leónidas (DLE) | 25 de Febrero de 2019, 05:22 (16 de Febrero al 11 de Marzo) | 11h 13.0m, 15° 53.8' | 2 | |
gamma-Nórmidas (GNO) | 14 de Marzo de 2019, 04:34 (26 de Febrero al 23 de Marzo) | 16h 37.5m, -51° 02.3' | 8 | |
Virgínidas (VIR) | 25 de Marzo de 2019, 06:09 (26 de Enero al 16 de Abril) | 13h 01.0m, -04° 06.1' | 5 | |
Líridas (LYR) | 23 de Abril de 2019, 02:31 (17 de Abril al 26 de Abril) | 18h 04.7m, 34° 00.1' | 18 | |
pi-Púppidas (PPU) | 24 de Abril de 2019, 07:34 (15 de Abril al 28 de Abril) | 07h 20.6m, -45° 02.2' | var | |
eta-Acuáridas (ETA) | 6 de Mayo de 2019, 15:59 (22 de Diciembre al 29 de Mayo) | 22h 33.0m, -00° 54.1' | 60 | |
Sagitáridas (SAG) | 20 de Mayo de 2019, 15:39 (23 de Enero al 14 de Diciembre) | 16h 29.1m, -22° 02.5' | 5 | |
Bootidas de Junio (JBO) | 27 de Junio de 2019, 23:59 (26 de Junio al 2 de Julio) | 14h 56.6m, 47° 55.4' | var | |
Pegásidas (JPE) | 10 de Julio de 2019, 08:56 (8 de Julio al 14 de Julio) | 22h 40.9m, 15° 06.0' | 3 | |
Phoenícidas de Julio (PHE) | 14 de Julio de 2019, 01:03 (11 de Julio al 17 de Julio) | 02h 08.7m, -47° 54.6' | var | |
Piscis Austrínidas (PAU) | 28 de Julio de 2019, 17:07 (15 de Julio al 10 de Agosto) | 22h 45.1m, -29° 54.0' | 5 | |
delta-Acuáridas Sur (SDA) | 28 de Julio de 2019, 17:07 (12 de Julio al 19 de Agosto) | 22h 37.0m, -15° 54.1' | 20 | |
alfa-Capricórnidas (CAP) | 30 de Julio de 2019, 19:19 (3 de Julio al 15 de Agosto) | 20h 29.0m, -09° 56.2' | 4 | |
iota-Acuáridas Sur (SIA) | 5 de Agosto de 2019, 00:42 (26 de Julio al 16 de Agosto) | 22h 17.0m, -14° 54.3' | 2 | |
delta-Acuáridas Norte (NDA) | 9 de Agosto de 2019, 04:54 (16 de Julio al 26 de Agosto) | 22h 21.0m, -04° 54.2' | 4 | |
Perseidas (PER) | 13 de Agosto de 2019, 09:00 (18 de Julio al 25 de Agosto) | 03h 05.5m, 58° 04.4' | 100 | |
kappa-Cígnidas (KCG) | 18 de Agosto de 2019, 13:57 (4 de Agosto al 26 de Agosto) | 19h 04.3m, 59° 01.8' | 3 | |
iota-Acuáridas Norte (NIA) | 20 de Agosto de 2019, 15:52 (12 de Agosto al 1 de Septiembre) | 21h 49.0m, -05° 54.7' | 3 | |
alfa-Aurígidas (AUR) | 1 de Septiembre de 2019, 16:21 (25 de Agosto al 8 de Septiembre) | 05h 37.4m, 42° 00.6' | 10 | |
delta-Aurígidas (DAU) | 10 de Septiembre de 2019, 00:52 (6 de Septiembre al 11 de Octubre) | 04h 01.4m, 47° 03.2' | 5 | |
Píscidas (SPI) | 20 de Septiembre de 2019, 14:42 (2 de Septiembre al 1 de Octubre) | 00h 21.0m, -00° 53.7' | 3 | |
Dracónidas (GIA) | 8 de Octubre de 2019, 22:32 (6 de Octubre al 10 de Octubre) | 17h 28.4m, 53° 59.1' | var | |
épsilon-Gemínidas (EGE) | 19 de Octubre de 2019, 01:02 (15 de Octubre al 28 de Octubre) | 06h 49.2m, 26° 58.7' | 2 | |
Oriónidas (ORI) | 22 de Octubre de 2019, 01:29 (3 de Octubre al 8 de Noviembre) | 06h 21.1m, 15° 59.4' | 23 | |
Táuridas Sur (STA) | 6 de Noviembre de 2019, 00:53 (2 de Octubre al 26 de Noviembre) | 03h 29.1m, 13° 03.9' | 5 | |
Tauridas Norte (NTA) | 13 de Noviembre de 2019, 00:12 (2 de Octubre al 26 de Noviembre) | 03h 53.1m, 22° 03.3' | 5 | |
Leónidas (LEO) | 18 de Noviembre de 2019, 05:49 (15 de Noviembre al 22 de Noviembre) | 10h 13.1m, 21° 54.3' | 20+ | |
alfa-Monocerótidas (AMO) | 22 de Noviembre de 2019, 06:07 (16 de Noviembre al 26 de Noviembre) | 07h 49.0m, 00° 57.1' | var | |
chi-Oriónidas (XOR) | 2 de Diciembre de 2019, 19:18 (26 de Noviembre al 15 de Diciembre) | 05h 29.2m, 23° 00.9' | 3 | |
Phoenícidas Dic (PHO) | 6 de Diciembre de 2019, 23:50 (28 de Noviembre al 9 de Diciembre) | 01h 12.8m, -52° 54.0' | var | |
Púppidas/Vélidas (PUP) | 7 de Diciembre de 2019, 17:34 (1 de Diciembre al 15 de Diciembre) | 08h 12.6m, -45° 03.5' | 10 | |
Monocerótidas (MON) | 9 de Diciembre de 2019, 16:50 (27 de Noviembre al 17 de Diciembre) | 06h 41.0m, 07° 58.9' | 3 | |
sigma-Hídridas (HYD) | 12 de Diciembre de 2019, 15:42 (3 de Diciembre al 15 de Diciembre) | 08h 29.0m, 01° 56.2' | 2 | |
Gemínidas (GEM) | 14 de Diciembre de 2019, 19:39 (7 de Diciembre al 17 de Diciembre) | 07h 29.2m, 32° 57.6' | 120 | |
Coma Berenícidas (COM) | 20 de Diciembre de 2019, 12:26 (13 de Diciembre al 14 de Noviembre) | 11h 41.0m, 24° 53.7' | 5 | |
Úrsidas (URS) | 23 de Diciembre de 2019, 04:03 (18 de Diciembre al 27 de Diciembre) | 14h 28.0m, 75° 54.9' | 10 |
Fases lunares
La tabla inferior muestra todas las fases de la Luna para este año. La secuencia comienza con la luna nueva, instante en que el Sol y la Luna tienen la misma longitud eclíptica. La secuencia continúa con el cuarto creciente, luna llena, y cuarto menguante, instantes en que la diferencia entre la longitud eclíptica del Sol y la Luna se incrementa en 90 grados sucesivamente. La Luna en cuarto creciente es siempre visible al principio de la noche, y en el cuarto menguante al amanecer. Si en el momento de la Luna llena la distancia entre la Tierra y la Luna es menor que 360 000 km se producirá una "superluna".
Fuente: Instituo Geografico Nacional. Observatorio Astronomico Nacional
Luna llena | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto menguante |
21 de Enero, 06:16 (superluna) | 6 de Enero, 02:28 | 14 de Enero, 07:45 | 27 de Enero, 22:10 |
19 de Febrero, 16:53 (superluna) | 4 de Febrero, 22:04 | 12 de Febrero, 23:26 | 26 de Febrero, 12:28 |
21 de Marzo, 02:43 (superluna) | 6 de Marzo, 17:04 | 14 de Marzo, 11:27 | 28 de Marzo, 05:10 |
19 de Abril, 13:12 | 5 de Abril, 10:50 | 12 de Abril, 21:06 | 27 de Abril, 00:18 |
18 de Mayo, 23:11 | 5 de Mayo, 00:45 | 12 de Mayo, 03:12 | 26 de Mayo, 18:33 |
17 de Junio, 10:31 | 3 de Junio, 12:02 | 10 de Junio, 07:59 | 25 de Junio, 11:46 |
16 de Julio, 23:38 | 2 de Julio, 21:16 | 9 de Julio, 12:55 | 25 de Julio, 03:18 |
15 de Agosto, 14:29 | 1 de Agosto, 05:12 | 7 de Agosto, 19:31 | 23 de Agosto, 16:56 |
14 de Septiembre, 06:33 | 30 de Agosto, 12:37 | 6 de Septiembre, 05:10 | 22 de Septiembre, 04:41 |
13 de Octubre, 23:08 | 28 de Septiembre, 20:26 | 5 de Octubre, 18:47 | 21 de Octubre, 14:39 |
12 de Noviembre, 14:35 | 28 de Octubre, 04:38 | 4 de Noviembre, 11:23 | 19 de Noviembre, 22:11 |
12 de Diciembre, 06:12 | 26 de Noviembre, 16:06 | 4 de Diciembre, 07:58 | 19 de Diciembre, 05:57 |
26 de Diciembre, 06:13 |
Fuente: Información astronómica del OAN. Instituto Geográfico Nacional